Imaš vijest?
Imaš informaciju iz prve ruke, fotografiju, video, dobru ideju ili te nešto muči?
PODIJELI S NAMA!Kraj polusezone
Kuglači Šubićevca slavili u Splitu u derbiju za prvo mjesto: Viši rang sve bliže
Kuglači i kuglačice Šubićevca odigrali su 9. kolo u svojim natjecanjima.
Treći hrvatski kuglački rang-jug, 9. kolo
Marjan 1934-Šubićevac 0.5:7.5
Vučemilović-Grgić-J. Skorić 0:1 (1:3, 561:588)
Brunsko-Ivan Skorić 0:1 (1:3, 506:538)
Božić-Lovrić 0.5:0.5 (2:2, 517:517)
Šarić-Vukšić 0:1 (2:2, 572:578)
Lisica-Slavica 0:1 (1:3, 548:554)
Šalinović-Ivica Skorić/Bakula 0:1 (1:3, 493:531)
Ukupno 0:2 (3197:3306)
Na tablici Šubićevac je 1. sa 16 bodova, 3 više od prvog pratitelja, što je upravo Marjan 1934.
Drugi hrvatski kuglački rang-jug za žene, 9. kolo
Goranin (Delnice)-Šubićevac 6:2
Valentić-Beer-Krnić 0:1 (1:3, 515:526)
Bolf-Barišić 1:0 (2:2, 478:405)
Vujašković-Žurić 1:0 (2:2, 518:498)
Kanjer-Smolić 1:0 (3:1, 511:466)
Bujan-Samardžić 1:0 (2.5:1.5, 569:553)
Kamber-Petrina 0:1 (2:2, 497:500)
Ukupno 2:0 (3088:2948)
Na tablici Šubićevac je 7. sa 4 boda.